Ressources Humaines & Paie · Conforme CNSS Niger
Prototype démo · InnovatiCWave · +227 91 37 13 92
SARL TransNiger · Avril 2025
87 employés actifs · SARL TransNiger
| Matricule | Nom complet | Poste | Département | Salaire brut | Contrat | Ancienneté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-2023-001 | Amadou Harouna | Chauffeur PL | Transport | 185 000 FCFA | CDI | 2 ans 1 mois | |
| TN-2022-008 | Mariama Sani | Comptable | Finance | 320 000 FCFA | CDI | 3 ans 4 mois | |
| TN-2024-047 | Issoufou Maïga | Technicien | Maintenance | 145 000 FCFA | CDD | 8 mois | |
| TN-2021-012 | Fati Abdoulkarim | Assistante DG | Administration | 280 000 FCFA | CDI | 4 ans | |
| TN-2025-002 | Oumar Salifou | Commercial | Commercial | 160 000 FCFA | Essai | 2 mois |
87 bulletins à générer · Clôture le 30/04/2025
| Employé | Salaire brut | Primes | CNSS salarié (5,25%) | ITS | Net à payer | Bulletin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Harouna | 185 000 | +15 000 | -9 713 | -8 400 | 181 887 FCFA | |
| Mariama Sani | 320 000 | +20 000 | -16 800 | -24 800 | 298 400 FCFA | |
| Issoufou Maïga | 145 000 | 0 | -7 613 | -4 200 | 133 187 FCFA | |
| Fati Abdoulkarim | 280 000 | +10 000 | -14 700 | -18 400 | 256 900 FCFA |
Amadou Harouna · Avril 2025
Niamey, Niger · RCCM : NE/NIM/2018/A/0142 · CNSS Employeur : 001-2018-TN
États mensuels générés automatiquement
| Période | Employés déclarés | CNSS employeur | CNSS salarié | ITS versé | Date soumission | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2025 | 87 | 5 520 000 | 2 640 000 | 3 020 000 | 15/04/2025 | Soumis ✓ |
| Fév. 2025 | 85 | 5 280 000 | 2 520 000 | 2 880 000 | 15/03/2025 | Soumis ✓ |
| Jan. 2025 | 84 | 5 160 000 | 2 460 000 | 2 760 000 | 15/02/2025 | Soumis ✓ |
| Avr. 2025 | 87 | 5 703 360 | 2 730 000 | 3 148 200 | — | En attente |
3 demandes en attente d'approbation
| Employé | Type | Début | Fin | Jours | Solde après | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariama Sani | Congé annuel | 01/04 | 08/04 | 6 jours | 16 jours | En cours |
| Issa Hamidou | Congé annuel | 07/04 | 14/04 | 6 jours | 14 jours | En cours |
Mercredi 09 Avril 2025
| Employé | Heure arrivée | Heure départ prévu | Heures travaillées | Mode pointage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Harouna | 07:58 ✓ | 17:00 | En cours (7h02) | 📱 QR Code | 🟢 Présent |
| Mariama Sani | 08:04 ✓ | 17:00 | En cours (6h56) | 📱 QR Code | 🟢 Présent |
| Issoufou Maïga | — | — | — | — | 🔴 Absent (maladie) |
| Fati Abdoulkarim | 07:52 ✓ | 17:00 | En cours (7h08) | 👆 Biométrique | 🟢 Présent |
| Oumar Salifou | 09:15 ⚠️ | 18:15 | En cours (5h45) | 📱 QR Code | 🟡 Retard 45 min |
Cycle semestriel S1 2025 · 8 évaluations dues
| Employé | Poste | Évaluateur | Note finale | Compétences | Comportement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Harouna | Chauffeur PL | Chef Transport | ⭐ 4,2/5 | 4,0/5 | 4,5/5 | Complété ✓ |
| Mariama Sani | Comptable | DAF | — | — | — | En attente |
| Fati Abdoulkarim | Assistante DG | DG | — | — | — | En attente |
| Issa Hamidou | Technicien | Chef Maintenance | ⭐ 3,8/5 | 3,5/5 | 4,2/5 | Complété ✓ |
Développement des compétences 2025
| Formation | Bénéficiaires | Formateur | Date | Durée | Coût | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conduite défensive poids lourds | 8 chauffeurs | OFNET Niamey | 20/04/2025 | 2 jours | 480 000 FCFA | Planifiée |
| SYSCOHADA révisé | 3 comptables | Expert cabinet | 25/04/2025 | 1 jour | 180 000 FCFA | Planifiée |
| Sécurité & premiers secours | 25 agents | Croix-Rouge Niger | 10/03/2025 | 1 jour | 250 000 FCFA | Réalisée ✓ |